

產品分類
TB1便攜式濁度儀技術數(shù)據(jù)
| 機身材料 | ABS |
| 測量方法 | 符合ISO 7027標準的折光法(90°) |
| 校準標準 | 0.02, 20, 100, 800 NTU |
| 光源 | 紅外線發(fā)光二極管(850nm波長) |
| 防護等級CEI EN 60529 | IP 67 |
| 重量 | 0.2Kg |
| 尺寸(寬X高X深) | 68x50x155mm |
| 測量范圍 | 從0到1000NTU |
| 準確度 | 0~500 NTU范圍內為±2% ,501~1000 NTU范圍內為±3% |
| 重復性 | 凝膠樣品的讀數(shù)為±0.01NTU或±1%,以較高者為準 |
掃碼關注公眾號,了解最新動態(tài)

Copyright © 2026 天津潤澤儀器有限公司版權所有
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:津ICP備2021002137號-1 sitemap.xml